Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Fisher | 3 | 2* | 3 | W | 8+1 | |||
2 | M. Wethers | 2* | 3 | 3 | 2* | 1 | 11+2 | ||
3 | K. Wölbert | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
4 | K. Katajisto | 0 | 1* | 2* | 3 | 6+2 | |||
5 | A. Tully | W | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
6 | A. Bugeja | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
7 | W. Lawson | 3 | 2 | 2* | 1 | 8+1 |
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O. Allen | W | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||
2 | A. Roynon | 1 | 0 | 0 | 1* | 2+1 | |||
3 | L. Bjerre | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
4 | J. McBain (G) | 1* | 0 | 0 | 0 | 1+1 | |||
5 | T. Topinka | 3 | 1 | 1 | W | 5 | |||
6 | J. Courtney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | C. McDade | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Bieg po biegu:
1 |
|
5:1 5:1 |
2 |
|
4:2 9:3 |
3 |
|
3:3 12:6 |
4 |
|
2:4 14:10 |
5 |
|
3:3 17:13 |
6 |
|
5:1 22:14 |
7 |
|
4:2 26:16 |
8 |
|
5:1 31:17 |
9 |
|
5:1 36:18 |
10 |
|
5:1 41:19 |
11 |
|
3:3 44:22 |
12 |
|
4:2 48:24 |
13 |
|
2:3 50:27 |
14 |
|
4:2 54:29 |
15 |
|
4:2 58:31 |